0 ₽
- Технические характеристики
ТПЦ «Техиндустрия» изготавливает колеса в сборе как одноребордные так и двухребордные.
![]() |
Колесо крановое в сборе (эскиз) D – диаметр поверхности катания, D1 – диаметр колеса, B – ширина поверхности катания, B1 – ширина обода. |
Основные параметры колес крановых двухребордных в сборе
| Типоразмер | Диаметр поверхности катания, мм, (D) | Диаметр колеса, мм, (D1) | Ширина поверхности катания, мм, (B) | Ширина обода, мм, (B1) | Вес кранового колеса, кг | Цена, руб/шт |
| К2Р 200×60СБ | 200 | 230 | 60 | 90 | 38 | По запросу |
| К2Р 250×70СБ | 250 | 290 | 70 | 110 | 54 | По запросу |
| К2Р 320×70СБ | 320 | 360 | 70 | 110 | 83 | По запросу |
| К2Р 320×80СБ | 320 | 360 | 80 | 120 | 81 | По запросу |
| К2Р 400×80СБ | 400 | 450 | 80 | 130 | 160 | По запросу |
| К2Р 400×90СБ | 400 | 450 | 90 | 140 | 166 | По запросу |
| К2Р 400×100СБ | 400 | 450 | 100 | 150 | 176 | По запросу |
| К2Р 500×90СБ | 500 | 550 | 90 | 150 | 300 | По запросу |
| К2Р 500×100СБ | 500 | 550 | 100 | 150 | 315 | По запросу |
| К2Р 560×90СБ | 560 | 600 | 90 | 130 | 390 | По запросу |
| К2Р 560х100СБ | 560 | 600 | 100 | 150 | 404 | По запросу |
| К2Р 560×130СБ | 560 | 600 | 130 | 180 | 454 | По запросу |
| К2Р 600×90СБ | 600 | 650 | 90 | 140 | 435 | По запросу |
| К2Р 600×100СБ | 600 | 650 | 100 | 150 | 450 | По запросу |
| К2Р 630×90СБ | 630 | 680 | 90 | 150 | 465 | По запросу |
| К2Р 630×100СБ | 630 | 680 | 100 | 150 | 465 | По запросу |
| К2Р 630×130СБ | 630 | 680 | 130 | 180 | 482 | По запросу |
| К2Р 700×100СБ | 700 | 770 | 100 | 150 | 512 | По запросу |
| К2Р 700×110СБ | 700 | 770 | 110 | 160 | 527 | По запросу |
| К2Р 700×130СБ | 700 | 770 | 130 | 180 | 535 | По запросу |
| К2Р 700×150СБ | 700 | 770 | 150 | 200 | 549 | По запросу |
| К2Р 710×100СБ | 710 | 770 | 100 | 150 | 515 | По запросу |
| К2Р 710×110СБ | 710 | 770 | 110 | 160 | 531 | По запросу |
| К2Р 710×130СБ | 710 | 770 | 130 | 180 | 542 | По запросу |
| К2Р 710×150СБ | 710 | 770 | 150 | 200 | 549 | По запросу |
Основные параметры колес крановых одноребордных в сборе
| Типоразмер | Диаметр поверхности катания, мм, (D) | Диаметр колеса, мм, (D1) | Ширина поверхности катания, мм, (B) | Ширина обода, мм, (B1) | Вес кранового колеса, кг | Цена, руб/шт |
| К1Р 200×60СБ | 200 | 230 | 60 | 75 | 30 | По запросу |
| К1Р 250×70СБ | 250 | 290 | 70 | 90 | 45 | По запросу |
| К1Р 320×80СБ | 320 | 360 | 80 | 100 | 70 | По запросу |
| К1Р 400×100СБ | 400 | 450 | 100 | 130 | 150 | По запросу |
| К1Р 500×100СБ | 500 | 550 | 100 | 150 | 280 | По запросу |
Отремонтировать изношенные крановые колёса, купить новые или изготовить на заказ можно обратившись в ТПЦ «Техиндустрия». Цена зависит от конкретного технического задания, объемов заказа, сроков исполнения, наличия заготовок на складе.
Для уточнения стоимости изделия и сроков изготовления просьба обращаться к менеджерам компании по контактным телефонам или через электронную почту.
Колесо крановое в сборе ГОСТ 28648-90 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!







