0 ₽
- Технические характеристики
Технические характеристики тали
Страна производства | Россия | Напряжение, В | 380 |
Производитель | СЗПМ | Напряжение цепей управления, В | 42 |
Тип | Т | Класс защиты | IP54 |
Грузоподъемность, кг | 500 | Мощность эл. двигателя механизма подъема, кВт | 0,75 |
Высота подъема, м | 6, 9, 12, 18, 24, 30,36 | Мощность эл. двигателя механизма передвижения, кВт | 0,12/0,12х2 |
Исполнение | Общепромышленное | Кол-во кареток передвижения, шт | 1/2 |
Скорость подъёма, м/мин | 8 | Диаметр каната, мм | 5,6 |
Скорость передвижения, м/мин | 20 | Тормоз | Конический |
Min радиус закругления пути, м | 1,5 | Тормоз на передвижение | Да/Нет |
Марка двутавра | 18М-24М | Термозащита двигателя подъема | Да/Нет |
Ширина двутавра, мм | 90-110 | Тип тали | Передвижная |
Кратность полиспаста | 2/1 | Тип передвижения | Электрическая |
Температурный режим, °С | -25 +40 | Режим работы | FEM 9.511-2М |
Таблица габаритных размеров
Маркировка тельфера | Высота подъема, м | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т10212 | 6 | 640х920х490 | 129 |
Т10222 | 9 | 730х920х490 | 135 |
Т10232 | 12 | 810х920х490 | 138 |
Т10242 | 18 | 810х920х490 | 208 |
Т10252 | 24 | ||
Т10262 | 30 | ||
Т10272 | 36 |
ТЕЛЬФЕР Т102... (0,5т/6-36м) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!