0 ₽
- Технические характеристики
Таль электрическая передвижная тип Т10 грузоподъемность 0,5 тонн, Болгария
Страна производства | Болгария | Напряжение цепей управления, В | 42 |
Тип |
Т |
Класс защиты |
IP54 |
Грузоподъемность, кг |
500 |
Мощность эл. двигателя механизма подъема, кВт |
0,75 |
Высота подъема, м |
6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения, кВт |
0,12/0,12х2 |
Исполнение |
Общепромышленное |
Кол-во кареток передвижения, шт |
1/2 |
Скорость подъёма, м/мин |
8 |
Диаметр каната, мм |
5,6 |
Скорость передвижения, м/мин |
20 |
Тормоз |
Конический |
Min радиус закругления пути, м |
1,5 |
Тормоз на передвижение |
Да/Нет |
Марка двутавра |
18М-24М |
Термозащита двигателя подъема |
Да/Нет |
Ширина двутавра, мм |
90-110 |
Тип тали |
Передвижная |
Кратность полиспаста |
2/1 |
Тип передвижения |
Электрическая |
Температурный режим, °С |
-25 +40 |
Режим работы |
FEM 9.511-2М |
Напряжение, В |
380 |
Габаритные чертежи тали грузоподъемностью 0,5 тонн, обычная строительная высота
![]() |
Для высоты подъема 6-12 метров | Для высоты подъема 18-36 метров | ||||||||||||||||||||||||
Тип тали | Высота подъема, м | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||||
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | Скорость подъема, m/min | ||||
8, 12 | 8/2, 12/2 | 8, 12 | 8/2, 12/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
T102.. Обычная таль г/п 0,5 тонн | 6 | 648 | 688 | 287 | 225 | 37 | 45 | 415 | 46 | - | - | 148 | 204 | 33 | 90.. 130 | 465 492⁽¹⁾ 557⁽³⁾ | 300 365⁽²⁾ | 94 ... 54 | 245 ... 305 | 34 | 18 | 850 | 120 | 129 | 147 |
9 | 738 | 778 | 332 | 60 | 68 | - | - | 135 | 153 | ||||||||||||||||
12 | 818 | 858 | 373 | 80 | 88 | - | - | 138 | 156 | ||||||||||||||||
18 | 978 | 1018 | 452 | 450 | 55 | 192 | 225 | 865 | 46 | 277 | 90.. 110 | 930 | 119 | 137 | |||||||||||
24 | 1138 | 1178 | 532 | 610 | 55 | 272 | 1025 | 128 | 146 | ||||||||||||||||
30 | 1226 | 1290 | 567 | 550 | 89 | 214 | 965 | 80 | 331 | 90.. 110 | 580 606⁽¹⁾ 668⁽³⁾ | 380 442⁽²⁾ | 22 | 1025 | 250 | 297 | |||||||||
36 | 1306 | 1373 | 602 | 620 | 110 | 228 | 1035 | 273 | 320 |
(1) С микроподъёмом, (2) с ограничителем грузоподъёмности, (3) с ограничителем грузоподъёмности и микроподъёмом
ТЕЛЬФЕР Т102... (0,5т/6-36м) Болгария 6 м, Нет отзывы
About this product reviews yet. Be the first!