0 ₽
- Технические характеристики
Таль электрическая передвижная тип Т10 грузоподъемность 1 тонна, Болгария
Страна производства | Болгария | Напряжение цепей управления, В |
42 |
Тип |
Т |
Класс защиты | IP54 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Мощность эл. двигателя механизма подъема, кВт | 1,5 |
Высота подъема, м | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 |
Мощность эл. двигателя механизма передвижения, кВт | 0,12/0,12х2 |
Исполнение | Общепромышленное | Кол-во кареток передвижения, шт | 1/2 |
Скорость подъёма, м/мин | 8 | Диаметр каната, мм | 8,1 |
Скорость передвижения, м/мин | 20 |
Тормоз | Конический |
Min радиус закругления пути, м | 1,5 |
Тормоз на передвижение | Да/Нет |
Марка двутавра | 18М-24М | Термозащита двигателя подъема | Да/Нет |
Ширина двутавра, мм | 90-110 | Тип тали | Передвижная |
Кратность полиспаста | 2/1 | Тип передвижения | Электрическая |
Температурный режим, °С | -25 +40 |
Режим работы | FEM 9.511-2М |
Напряжение, В |
380 |
Габаритные чертежи тали грузоподъемностью 1 тонна, обычная строительная высота
![]() |
Для высоты подъема 6-12 метров | Для высоты подъема 18-36 метров | ||||||||||||||||||||||||
Тип тали | Высота подъема, м | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||||
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | Скорость подъема, m/min | ||||
8, 12 | 8/2, 12/2 | 8, 12 | 8/2, 12/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
T103.. Обычная таль г/п 1 тонна | 6 | 709 | 749 | 310 | 225 | 48 | 55 | 415 | 70 | - | - | 148 | 204 | 33 | 90.. 130 | 465 492⁽¹⁾ 557⁽³⁾ | 300 365⁽²⁾ | 94 ... 54 | 245 ... 305 | 40 | 18 | 910 | 120 | 137 | 160 |
9 | 814 | 854 | 362 | 75 | 82 | - | - | 142 | 165 | ||||||||||||||||
12 | 914 | 954 | 412 | 100 | 106 | - | - | 152 | 175 | ||||||||||||||||
18 | 978 | 1018 | 452 | 450 | 55 | 192 | 225 | 865 | 46 | 200 | 277 | 90.. 110 | 675 682⁽¹⁾ 760⁽³⁾ | 995 | 218 | 241 | |||||||||
24 | 1138 | 1178 | 532 | 610 | 55 | 272 | 1025 | 232 | 255 | ||||||||||||||||
30 | 1226 | 1290 | 567 | 550 | 89 | 214 | 965 | 80 | 331 | 90.. 110 | 580 606⁽¹⁾ 668⁽³⁾ | 430 508⁽²⁾ | 22 | 1085 | 375 | 422 | |||||||||
36 | 1306 | 1373 | 602 | 620 | 110 | 228 | 1035 | 395 | 442 |
(1) С микроподъёмом, (2) с ограничителем грузоподъёмности, (3) с ограничителем грузоподъёмности и микроподъёмом
ТЕЛЬФЕР Т103... (1,0т/6-36м) Болгария 6 м, Нет отзывы
About this product reviews yet. Be the first!