0 ₽
- Технические характеристики
Таль электрическая передвижная тип Т10 грузоподъемность 2 тонны, Болгария
Страна производства | Болгария | Напряжение цепей управления, В |
42 |
Тип |
Т |
Класс защиты | IP54 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Мощность эл. двигателя механизма подъема, кВт | 3 |
Высота подъема, м | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36 | Мощность эл. двигателя механизма передвижения, кВт | 0,25/0,25х2 |
Исполнение | Общепромышленное | Кол-во кареток передвижения, шт | 1/2 |
Скорость подъёма, м/мин | 8 | Диаметр каната, мм | 11 |
Скорость передвижения, м/мин | 20 |
Тормоз | Конический |
Min радиус закругления пути, м | 2 | Тормоз на передвижение | Да/Нет |
Марка двутавра | 24М-36М |
Термозащита двигателя подъема | Да/Нет |
Ширина двутавра, мм | 110-130 | Тип тали | Передвижная |
Кратность полиспаста | 2/1 | Тип передвижения | Электрическая |
Температурный режим, °С | -25 +40 | Режим работы | FEM 9.511-2М |
Напряжение, В |
380 |
Габаритные чертежи тали грузоподъемностью 2 тонны, обычная строительная высота
![]() |
Для высоты подъема 6-12 метров | Для высоты подъема 18-36 метров | ||||||||||||||||||||||||
Тип тали | Высота подъема, м | Размеры, mm | |||||||||||||||||||||||
Скорость подъема, m/min | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | e | C | D | Скорость подъема, m/min | ||||
8, 12 | 8/2, 12/2 | 8, 12 | 8/2, 12/2 | ||||||||||||||||||||||
L1 | Вес, кг | ||||||||||||||||||||||||
T104.. Обычная таль г/п 2 тонны | 6 | 816 | 880 | 362 | 280 | 45 | 51 | 536 | 80 | - | - | 200 | 272 | 42 | 130.. 150 | 580 606⁽¹⁾ 668⁽³⁾ | 380 442⁽²⁾ | 125 ... 105 | 270 ... 335 | 45 | 22 | 1120 | 175 | 290 | 337 |
9 | 926 | 990 | 417 | 73 | 79 | - | - | 305 | 352 | ||||||||||||||||
12 | 1026 | 1090 | 467 | 96 | 104 | - | - | 315 | 362 | ||||||||||||||||
18 | 1226 | 1290 | 567 | 550 | 90 | 212 | 280 | 1086 | 80 | 368 | 37 | 1225 | 459 | 506 | |||||||||||
24 | 1426 | 1490 | 667 | 750 | 90 | 312 | 1286 | 484 | 631 | ||||||||||||||||
30 | 1535 | 1623 | 710 | 800 | 88 | 346 | 1336 | 90 | 410 | 675 682⁽¹⁾ 760⁽³⁾ | 430 508⁽²⁾ | 26 | 1300 | 691 | 786 | ||||||||||
36 | 1306 | 1640 | 762 | 905 | 75 | 398 | 1441 | 711 | 806 |
(1) С микроподъёмом, (2) с ограничителем грузоподъёмности, (3) с ограничителем грузоподъёмности и микроподъёмом
ТЕЛЬФЕР Т104... (2,0т/6-36м) Болгария 6 м, Нет отзывы
About this product reviews yet. Be the first!