0 ₽
- Технические характеристики
Технические характеристики тали
Страна производства | Россия | Напряжение, В | 380 |
Производитель | СЗПМ | Напряжение цепей управления, В | 42 |
Тип | Т | Класс защиты | IP54 |
Грузоподъемность, кг | 5000 | Мощность эл. двигателя механизма подъема, кВт | 8 |
Высота подъема, м | 6, 9, 12, 18, 24, 30,36 | Мощность эл. двигателя механизма передвижения, кВт | 0,37/0,37х2 |
Исполнение | Общепромышленное | Кол-во кареток передвижения, шт | 1/2 |
Скорость подъёма, м/мин | 8 | Диаметр каната, мм | 15 |
Скорость передвижения, м/мин | 20 | Тормоз | Конический |
Min радиус закругления пути, м | 2,5 | Тормоз на передвижение | Да/Нет |
Марка двутавра | 30М-45М | Термозащита двигателя подъема | Да/Нет |
Ширина двутавра, мм | 130-150 | Тип тали | Передвижная |
Кратность полиспаста | 2/1 | Тип передвижения | Электрическая |
Температурный режим, °С | -25 +40 | Режим работы | FEM 9.511-2М |
Таблица габаритных размеров
Маркировка тельфера | Высота подъема, м | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т10612 | 6 | 890х1530х640 | 488 |
Т10622 | 9 | 995х1530х640 | 508 |
Т10632 | 12 | 1100х1530х640 | 528 |
Т10642 | 18 | 1310х1400х640 | 656 |
Т10652 | 24 | 1520х1720х640 | 706 |
Т10662 | 30 | 1800х1720х720 | 980 |
Т10672 | 36 | 1920х1720х720 | 1040 |
ТЕЛЬФЕР Т106... (5,0т/6-36м) отзывы
About this product reviews yet. Be the first!