- Технические характеристики
Высокий процент КПД, простота ввода в эксплуатацию, прилагающееся доступное техническое описание и приемлемая цена – это всё характеристики, которыми наделен планетарный редуктор, купить оборудование можно на нашем сайте, заполнив форму заказа и не теряя времени на поиски нужной информации. На все интересующие вопросы компетентно ответят менеджеры компании. Мотор-редукторы планетарные МПО1М-10 используются в комплексе с агрегатами и механизмами, оснащенными перемешивающими устройствами. Также они могут быть применены как составная часть приводов общепромышленного характера. На каждом этапе производства мотор-редукторы подвергаются строгому контролю качества в результате чего потребитель получает товар, который полностью соответствует нормам и требованиям международных стандартов безопасности. Особенностью планетарных моделей является то, что они представляют собой блок, состоящий из асинхронного двигателя и непосредственно самого редуктора. Как правило, комплект такого оборудования характеризуется взрывозащищенным исполнением.
Устройство функционирует при постоянной/переменной нагрузке (одного направления/реверсивная);
Режим работы выбирается исходя из особенностей технологического процесса: с остановками или не более 24 час/сут. подряд;
Вал мотор редуктора осуществляет вращения в обе стороны, частота не должна быть выше 1500об/мин.;
Рекомендуется использовать мотор-редуктор в неагрессивной среде;
Особенности климатич. исполнения: У — для категорий размещения 2, 3, исполнение Т — для категории 2;
Температурные показатели окружающей среды в пределах: от –40°С до +50°С.
Технические характеристики мотор-редукторов МПО:
Типоразмер | Исполнение по монтажу | Номинальное передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | Допускаемая радиальная нагрузка на выходном валу, Н*м | Масса рудукторной части, кг | Масса мотор-редуктора, кг | Мощность двигателя, кВТ |
МПО1М-10-7,34-3/130 | В, ВК, Щ, Ф | 7,34 | 130 | 215 | 1500 | 45 | 115 | 3 |
155 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-5,5/130 | 395 | 130 | 5,5 | |||||
195 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-7,5/130 | 540 | 150 | 7,5 | |||||
205 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-3/170 | 5,74 | 170 | 165 | 115 | 3 | |||
155 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-5,5/170 | 305 | 135 | 5,5 | |||||
195 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-7,5/170 | 415 | 150 | 7,5 | |||||
205 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-3/195 | 145 | 90 | 3 | |||||
120 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-5,5/195 | 7,34 | 195 | 265 | 115 | 5,5 | |||
155 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-7,5/195 | 360 | 130 | 7,5 | |||||
195 | ||||||||
МПО1М-10-7,34-11/195 | 530 | 150 | 11 | |||||
205 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-3/250 | 5,74 | 250 | 110 | 90 | 3 | |||
120 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-5,5/250 | 205 | 115 | 5,5 | |||||
155 | ||||||||
МПО1М-10-5,74-7,5/250 | 280 | 135 | 7,5 | |||||
195 | ||||||||
МПО2М-10-2190-0,37/0,63 | В, ВК, Щ, Ф | 2190 | 0,63 | 600 | 3000 | 65 | 71 | 0,37 |
85 | ||||||||
МПО2М-10-208-0,37/6,3 | 280 | 6,3 | 495 | 71 | 0,37 | |||
85 | ||||||||
МПО2М-10-81,6-0,75/16 | 81,6 | 16 | 420 | 81 | 0,75 | |||
88 | ||||||||
МПО2М-10-66,5-0,75/20 | 66,5 | 20 | 335 | 81 | 0,75 | |||
88 | ||||||||
МПО2М-10-66,5-1,5/20 | 66,5 | 20 | 600 | 87 | 1,5 | |||
97 | ||||||||
МПО2М-10-45,5-0,75/31,5 | 45,5 | 31,5 | 215 | 81 | 0,75 | |||
88 | ||||||||
МПО2М-10-45,5-1,5/31,5 | 45,5 | 31,5 | 425 | 87 | 1,5 | |||
97 | ||||||||
МПО2М-10-28,2-0,75/50 | 28,2 | 50 | 135 | 81 | 0,75 | |||
88 | ||||||||
МПО2М-10-28,2-1,5/50 | 28,2 | 50 | 270 | 87 | 1,5 | |||
97 | ||||||||
МПО2М-10-28,2-3/50 | 28,2 | 50 | 545 | 102 | 3 | |||
142 | ||||||||
МПО2М-10-23,1-3/63 | 23,1 | 63 | 430 | 102 | 3 | |||
142 | ||||||||
МПО2М-15-2469-0,55/0,56 | В, ВК, Щ, Ф | 2469 | 0,56 | 2350 | 7000 | 163 | 186 | 0,55 |
193 | ||||||||
МПО2М-15-204-0,75/4,6 | 204 | 4,6 | 1370 | 190 | 0,75 | |||
202 | ||||||||
МПО2М-15-204-0,75/6,7 | 204 | 6,7 | 940 | 186 | 0,75 | |||
195 | ||||||||
МПО2М-15-101,7-1,5/14 | 101,7 | 14 | 930 | 191 | 1,5 | |||
204 | ||||||||
МПО2М-15-81,5-4/18 | 81,5 | 18 | 1930 | 206 | 4 | |||
241 | ||||||||
МПО2М-15-81,5-3/18 | 81,5 | 18 | 1450 | 207 | 3 | |||
260 | ||||||||
МПО2М-15-46,9-5,5/31 | 46,9 | 31 | 1590 | 228 | 5,5 | |||
270 | ||||||||
МПО2М-15-32,1-5,5/45 | 32,1 | 45 | 1095 | 228 | 5,5 | |||
270 | ||||||||
МПО2М-15-32,1-7,5/45 | 32,1 | 45 | 1495 | 252 | 7,5 | |||
305 | ||||||||
МПО2М-15-32,1-11/45 | 32,1 | 45 | 2195 | 267 | 11 | |||
315 | ||||||||
МПО2М-15-24,6-7,5/59 | 24,6 | 59 | 1140 | 252 | 7,5 | |||
305 | ||||||||
МПО2М-15-24,6-11/59 | 24,6 | 59 | 1675 | 267 | 11 | |||
315 | ||||||||
МПО2-18-258-1,5/5.5 | В, ВК, Щ, Ф | 258 | 5,5 | 2265 | 12000 | 400 | 425 | 1,5 |
435 | ||||||||
МПО2-18-208-1,5/6,7 | 208 | 6,7 | 1860 | 425 | 1,5 | |||
435 | ||||||||
МПО2-18-96-3/15 | 96 | 15 | 1795 | 440 | 3 | |||
480 | ||||||||
МПО2-18-81,6-5,5/18 | 81,6 | 18 | 2745 | 460 | 5,5 | |||
515 | ||||||||
МПО2-18-66,5-5,5/22 | 66,5 | 22 | 2195 | 460 | 5,5 | |||
515 | ||||||||
МПО2-18-66,5-7,5/22 | 66,5 | 22 | 2995 | 485 | 7,5 | |||
535 | ||||||||
МПО2-18-45,5-7,5/32 | 45,5 | 32 | 2105 | 485 | 7,5 | |||
535 | ||||||||
МПО2-18-45,5-11/32 | 45,5 | 32 | 3085 | 500 | 11 | |||
550 | ||||||||
МПО2-18-29,6-11/49 | 29,6 | 49 | 2015 | 500 | 11 | |||
550 | ||||||||
МПО2-18-29,6-15/49 | 29,6 | 49 | 2750 | 535 | 15 | |||
635 | ||||||||
МПО2-18-22,8-15/64 | 22,8 | 64 | 2125 | 535 | 15 | |||
635 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов МПО
Обозначение мотор-редуктора
|
B
|
B1
|
D
|
D1
|
D2
|
H
|
H1
|
H2
|
L не более
|
L1
|
L2
|
L3
|
L4
|
Мотор-редуктор
МПО1М-10
|
300
|
250
|
270
|
300
|
330
|
365
|
160
|
20
|
745
|
365
|
110
|
16
|
6
|
Мотор-редуктор
МПО2М-10
|
300
|
250
|
270
|
300
|
330
|
365
|
160
|
20
|
730
|
430
|
110
|
16
|
6
|
Мотор-редуктор
МПО2М-15
|
460
|
390
|
330
|
375
|
420
|
495
|
225
|
35
|
1010
|
620
|
190
|
20
|
10
|
Мотор-редуктор
МПО2М-18
|
600
|
520
|
470
|
520
|
565
|
570
|
315
|
45
|
1310
|
790
|
220
|
25
|
10
|
Обозначение мотор-редуктора
|
L5
|
L6
|
L7
|
d
|
d1
|
d2
|
d3
|
d4
|
l
|
l1
|
l2
|
b
|
t
|
n
|
Мотор-редуктор МПО1М-10
|
125
|
150
|
210
|
40k6
|
32
|
38
|
13
|
17
|
80
|
5
|
4
|
12
|
43
|
6
|
Мотор-редуктор МПО2М-10
|
125
|
150
|
210
|
40k6
|
32
|
38
|
13
|
17
|
80
|
5
|
4
|
12
|
43
|
6
|
Мотор-редуктор МПО2М-15
|
215
|
210
|
295
|
65k6
|
55
|
62
|
22
|
22
|
140
|
8
|
6
|
18
|
69
|
6
|
Мотор-редуктор МПО2М-18
|
250
|
280
|
375
|
80k6
|
70
|
78
|
22
|
26
|
170
|
10
|
8
|
22
|
85
|
8
|
В зависимости от положения в пространстве мотор-редукторы изготавливаются следующих исполнений:
Щ — горизонтальное на лапах;
Ф — горизонтальное фланцевое;
В — вертикальное фланцевое валом вниз;
ВК — вертикальное фланцевое валом вниз с канавкой на выходном валу.
Пример условного обозначения мотор-редуктора при заказе:
МПО2М-15ВК-32,1-11/45-4АМ132М4-У3
МПО2М — тип мотор-редуктора;
15 — условный диаметр водила;
ВК — исполнение;
32,1 — передаточное отношение;
11 — мощность электродвигателя, кВт;
45 — частота вращения выходного вала, об/мин;
4АМ132М4 — тип электродвигателя;
У3 — климатическое исполнение и категория размещения.